pro_6

Shafin bayanan samfurin

Exges na USB na

  • Abu:
    Nickel-plated tag
  • Kayan gyara:
    PA (Nallon), U 94 V-2
  • Hatimin:
    Roba silicone
  • O zobe:
    Roba silicone
  • Yin aiki da zazzabi:
    -20 ℃ zuwa 80 ℃
  • Takardar shaidar IEC:
    Iecex cNEX 18.0027x
  • Takaddun Aetex:
    Presehafe 17 ashex 10979x
  • Takardar CCC:
    2021122231314695
  • Takaddun Tsokaci na Ex-end:
    CNEX 17.2577x
  • Rating na Flammity:
    V2 (UL94)
  • Alamar:
    Ex EB ⅱC GB / Ex TD A21 IP68
samfurin-bayanin1
karfe-USable-Gland Tsohon e-karfe-met-gland

(1) Atex, IEC Ex, takaddun cnex; (2) IP68; (3) ul94 - v2; (4) masu silicone roba. (5) isar da sauri.

Zare Kewayon na USB Hamm Haske Spantner sesemm Beisit A'a. Mataki na ashirin da No.
Nau'in nau'ikan / awo na awo
Mcg-m12 x 1.5 3-6.5 19 6.5 14 Ex-M1207br 5-1101.1011.1011.10
Mcg-m16 x 1.5 4-8 21 6 17/19 Ex-M1608br 5.110.1601.1011
Mcg-m16 x 1.5 5-10 22 6 20 Ex-M1610br 5.110,631.1011
Mcg-m20 x 1.5 6-12 23 6 22 Ex-M2012br 5.110.2001.1011
Mcg-m20 x 1.5 10-14 24 6 24 Tsohon M2014br 5.110.2031.111
Mcg-m25 x 1.5 13-18 25 7 30 Ex-M2518br 5.110.2501.1011
Mcg-m32 x 1.5 18-25 31 8 40 Ex-M32255Rbr 5.110.32201.1011
Mcg-m40 x 1.5 22-32 37 8 50 Ex-M4032br 5.110.4001.11
Mcg-m50 x 1.5 32-38 37 9 57 Ex-M5038br 5.110.5001.1011
Mcg-m63 x 1.5 37-44 38 10 64/68 Ex-M63444Brbr 5.110.6301.1011
Mcg-m12 x 1.5 3-6.5 19 10 14 Tsohon M1207brbrl 5.1101.111111111111111111111111
Mcg-m16 x 1.5 4-8 21 10 17/19 Ex-M1608BL 5.1101.1601.1111
Mcg-m16 x 1.5 5-10 22 10 20 Ex-M1610BL 5.110,631.11111
Mcg-m20 x 1.5 6-12 23 10 22 Ex-M2012brbr 5.110.2001.1111
Mcg-m20 x 1.5 10-14 24 10 24 Tsohon M2014brl 5.110.2031.111111111111
Mcg-m25 x 1.5 13-18 25 12 30 Ex-M2518brl 5.110.2501.1111
Mcg-m32 x 1.5 18-25 31 12 40 Ex-M3225BrBL 5.110.32201.1111
Mcg-m40 x 1.5 22-32 37 15 50 Ex-M4032brl 5.110.4001.1111
Mcg-m50 x 1.5 32-38 37 15 57 Ex-M5038Br 5.110.5001.1111
Mcg-m63 x 1.5 37-44 38 15 64/68 Ex-M63444BrL 5.110.6301.1111
PG Type / PG-Logen Type Na Exe
McG-PG 7 3-6.5 19 5 14 Ex-P0707RB 5.110.0701.1211
McG-PG 9 4-8 21 6 17 Ex-P0908br 5.110.0901.1211
McG-PG 11 5-10 22 6 20 Ex-P1110br 5.110.1101.1211
McG-PG 13.5 6-12 23 6.5 22 Ex-P13512br 5.110.1301.1211
MCG-PG 16 10-14 24 6.5 24 Ex-P1614br 5.110.1601.1211
McG-PG 21 13-18 25 7 30 Ex-P2118Br 5.110.2101.1211
McG-PG 29 18-25 31 8 40 Ex-P2925Bbr 5.110.2901.1211
McG-PG 36 22-32 37 8 50 Ex-P3632br 5.110.3601.1211
McG-PG 42 32-38 37 9 57 Ex-P4238br 5.110.4201.1211
McG-PG 48 37-44 38 10 64 Ex-p48444br 5.110.4801.1211
McG-PG 7 3-6.5 19 10 14 Ex-P0707RBL 5.110.0701.1311
McG-PG 9 4-8 21 10 17 Ex-P0908Br 5.110.0901.1311
McG-PG 11 5-10 22 10 20 Tsohon p1110brl 5.110.1101.1311
McG-PG 13.5 6-12 23 10 22 Ex-p13512brl 5.110.1301.1311
MCG-PG 16 10-14 24 10 24 Ex-P1614brl 5.110.1601.1311
McG-PG 21 13-18 25 12 30 Ex-P2118Bl 5.110.2101.1311
McG-PG 29 18-25 31 12 40 Ex-P2925BRL 5.110.2901.1311
McG-PG 36 22-32 37 15 50 Ex-P3632BLS 5.110.3601.1311
McG-PG 42 32-38 37 15 57 Ex-P4238BL 5.110.4201.1311
McG-PG 48 37-44 38 15 64 Ex-p4844brl 5.110.4801.1311
NPT Typet Exet na USB na USB
Mcg-3 / 8npt " 4-8 21 15 17/19 Ex-N3808br 5.110.3801.1411
Mcg-1 / 2npt " 6-12 23 13 22 Ex-N12612br 5.1101.1411.1411
Mcg-1 / 2npt / e " 10-14 24 13 24 Ex-N1214br 5.110.1231.1411
Mcg-3 / 4npt " 13-18 25 13 30 Ex-N3418br 5.110.3401.1411
Mcg-1npt " 18-25 31 15 40 Ex-N10025br 5.110.1001.1411
Mcg-1 1 / 4npt " 18-25 31 17 44 Ex-N11425br 5.110.5401.1411
McG-1 1 / 2npt " 22-32 37 20 50 Ex-N11232Shbr 5.110.32201.1411
tsohon mai haɗi

Gabatar da Murfabura na USB na USB: Amintaccen bayani don kula da kebul mai aminci a cikin ayyukan da aka yi sauri a cikin Ingantaccen aikin da ba a hana shi ba. Dole ne a sami ingantaccen, amintaccen bayani don kare igiyoyi daga abubuwan muhalli, matsanancin damuwa da haɗarin haɗari. Wannan shine dalilin da ya sa muke alfahari da gabatar da gland na USB na USB. Exvel na USB na USB sun tsara musamman don samar da ingantaccen bayani don duk bukatunku na USB. Tare da ƙayyadadden inganci da ƙira mai inganci, waɗannan goleds na USB, suna bada garantin aminci da amincin iganku, ko da a cikin mahalli masu buƙata.

Ex mai haɗin ƙarfe

Ana samar da waɗannan gland na USB suna da kayan aiki na musamman kuma an kera su daga kayan ƙarfe na sama don tabbatar da karko da dadewa. Gllan ƙarfe na ƙarfe suna ba da kyakkyawan juriya ga lalata, matsanancin yanayin zafi, yana sa su zama mai amfani da mai da gas, ƙarfin mai, masu sabuntawa, yanar gizo da ƙari. Daya daga cikin fitattun siffofin na USB na USB na USB na USB na USB na USB shine ci gaban injin da aka ci gaba. Sanye take da ingantaccen tushen zobe (ECR) da kuma hade da hatimi na O-zobe, waɗannan geland suna ba da ruwa da ƙura da ƙura da ƙura da ƙura da ƙura. Wannan yana tabbatar da matsakaicin kariya kuma yana haɓaka rayuwar igiyoyi masu tamani, rage haɗarin haɗarin dadda da yiwuwar lalacewar kayan aikinku.

Ex lambar karfe

Exges na USB na kayan kwalliya suna ba da ƙimar ƙwayoyin cuta kamar yadda suka dace da nau'ikan nabori da yawa da girma dabam. Tsarin ƙirarsa yana yin shigarwa, yana rage lokaci da ƙoƙarin da ake buƙata. Bugu da ƙari, waɗannan gland na USB suna ba da ingantaccen tsarin aki wanda ya rage ƙarfin kebul mai kyau, yana hana lalacewa na kebul da lalacewa. Tsaro shine babban fifikon kayan kwalliyar mu kuma suna bin ka'idodin ƙwayoyin masana'antu da takaddun shaida. Suna da kyau an gwada su kuma suna shan matakai masu inganci don tabbatar da amincinsu da kuma bin ka'idojin amincin duniya. Duk a cikin duka, caby kebul na USB na USB sune mafita mafita don ingantaccen tsarin kebul mai aminci. Tare da kayan aikinsu na ficewa, hanyoyin cikas da keɓewa, waɗannan gumin na USB suna samar da zaman lafiya da aminci ga abubuwan more rayuwa. Zuba jari a cikin caby na USB na USB a yau da kuma kwarewa da bambanci a cikin manyan cable sarrafa.