(1) ƙirar anti-zame; (2) Gudanar da iri ɗaya, girman girman kai; (3) cikakken bayani da samfura; (4) IP68 10m / 8h; (5) Loading gwajin diamita sau 20 (100% cire); (6) Gane Wydrostatic 30
Zaren (φs1) | Kewayon USB (MM) | H (mm) | Gl (mm) | Girman girman (mm) | Beisit A'a. | Mataki na ashirin da No. |
M16 x 1.5 | 3.0-8.0 | 30 | 15 | 24 | BST-EXD-SS-M1608br | 10.0101.01601.100-0 |
M20 X 1.5 | 3.0-8.0 | 29 | 15 | 24 | BST-EXD-SS-M2008BR | 10.0101.02001.100-0 |
M20 X 1.5 | 7.5-12.0 | 29 | 15 | 24 | BST-EXD-SS-M2012br | 10.0101.02011.100-0 |
M20 X 1.5 | 8.7-14.0 | 30 | 15 | 27 | BST-EXD-SS-M2014br | 10.0101.02021.100-0-0 |
M25 x 1.5 | 9.0-15.0 | 37 | 15 | 36 | BST-EXD-SS-M2515BR | 10.0101.025111.11.11.11.100-0 |
M25 x 1.5 | 13.0-20.0 | 37 | 15 | 36 | BST-EXD-SS-M2520br | 10.0101.02501.100-0 |
M32 x 1.5 | 19.0-26.5 | 36 | 15 | 43 | BST-EXD-SS-M3227br | 10.0101.03201.100-0 |
M40 x 1.5 | 25.0-32.5 | 39 | 15 | 50 | BST-EXD-SS-M4033br | 10.0101.04001.100-0 |
M50 X 1.5 | 31.0-38.0 | 40 | 15 | 55 | BST-EXD-SS-M5038br | 10.0101.05001.100-0 |
M50 X 1.5 | 36.0-44.0 | 45 | 15 | 60 | BST-EXD-SS-M5044BR | 10.0101.05011.100-0 |
M63 x 1.5 | 41.5-50.0 | 46 | 15 | 75 | BST-EXD-SS-M6350B | 10.0101.06301.100-0 |
M63 x 1.5 | 48.0-555.0 | 46 | 15 | 75 | BST-Exd-SS-M6355br | 10.0101.0631.100-0 |
M75 x 1.5 | 54.0-62.0 | 45 | 15 | 90 | BST-EXD-SS-M7562BR | 10.0101.07501.100-0 |
M75 x 1.5 | 61.0-68.0 | 45 | 15 | 90 | BST-EXD-SS-M7568BR | 10.0101.075511.100-0 |
M80 x 2.0 | 67-73.03.0 | 61 | 24 | 96 | BST-Exd-SS-M8073br | 10.0101.08001.100-0 |
M90 x 2.0 | 66.6-80.0 | 60 | 24 | 108 | BST-EXD-SS-M9080br | 10.0101.09001.100-0 |
M100 x 2.0 | 76-899999.0 | 76 | 24 | 123 | BST-EXD-SS-M10089br | 10.0101.1.10001.100-0 |
|
|
| ||||
Typet Type Seight Single Seight Cable Gland |
|
| ||||
Zaren (φs1) | Kewayon USB (MM) | H (mm) | Gl (mm) | Girman girman (mm) | Beisit A'a. | Mataki na ashirin da No. |
NPT1 / 2 " | 3.0-8.0 | 29 | 19.9 | 24 | BST-EXD-SS-N1208BR | 10.0101.01201.10-0 |
Npt3 / 4 " | 3.0-8.0 | 29 | 19.9 | 27 | BST-EXD-SS-N3408BR | 10.0101.03401.10-0 |
NPT1 / 2 " | 7.5-12.0 | 29 | 19.9 | 24 | BST-EXD-SS-N1212br | 10.0101.0121110-0 |
Npt3 / 4 " | 7.5-12.0 | 29 | 19.9 | 27 | BST-EXD-SS-N3412br | 10.0101.03411.10-0 |
NPT1 / 2 " | 8.7-14.0 | 30 | 19.9 | 27 | BST-EXD-SS-N1214br | 10.0101.01221.10-0 |
Npt3 / 4 " | 8.7-14.0 | 30 | 19.9 | 27 | BST-EXD-SS-N3414br | 10.0101.03421.10-0 |
Npt3 / 4 " | 9.0-15.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N3415br | 10.0101.03441.10-0 |
Npt3 / 4 " | 13.0-20.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-EXD-SS-N3420br | 10.0101.03431.10-0 |
NAPT1 " | 9.0-15.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-EXD-SS-N10020br | 10.0101.01011.10-0 |
NAPT1 " | 13.0-20.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-EXD-SS-N10020br | 10.0101.01001.10-0 |
NAPT1 " | 19.0-26.5 | 36 | 25 | 43 | BST-EXD-SS-N10027br | 10.0101.01011.10-0 |
NPT1 1/4 " | 19.0-26.5 | 36 | 25 | 43 | BST-EXD-SS-N11427br | 10.0101.05401.10-0 |
NPT1 1/4 " | 25.0-32.5 | 39 | 25.6 | 50 | BST-EXD-SS-N1143333br | 10.0101.05411.10-0 |
NPT1 1/2 " | 25.0-32.5 | 39 | 25.6 | 50 | BST-EXD-SS-N112333br | 10.0101.03201.10-0 |
NATT2 " | 31.0-38.0 | 39 | 26.1 | 70 | BST-EXD-SS-N20038br | 10.0101.02001.10-0 |
NATT2 " | 35.6-44.0 | 45 | 26WAN | 70 | BST-EXD-SS-N20044BBR | 10.0101.02011.10-0 |
NATT2 1/2 " | 35.6-44.0 | 45 | 26WAN | 80 | BST-EXD-SS-N212444br | 10.0101.05201.10-0 |
NATT2 1/2 " | 41.5-50.0 | 46 | 26WAN | 80 | BST-EXD-SS-N2125br | 10.0101.052111.10-0 |
NATT2 1/2 " | 48.0-555.0 | 46 | 39.9 | 80 | BST-EXD-SS-N212555br | 10.0101.05221.10-0 |
Npt3 " | 48.0-555.0 | 46 | 39.9 | 96 | BST-EXD-SS-N300555br | 10.0101.03001.10-0 |
Npt3 " | 54.0-62.0 | 45 | 39.9 | 96 | BST-EXD-SS-N30062br | 10.0101.03011.10-0 |
Npt3 " | 61.0-68.0 | 45 | 41.5 | 96 | BST-EXD-SS-N30068br | 10.0101.03021.10-0 |
Npt3/2 " | 61.0-68.0 | 45 | 41.5 | 108 | BST-EXD-SS-N31268br | 10.0101.07201.10-0 |
Npt3 " | 67-73.03.0 | 61 | 41.5 | 96 | BST-EXD-SS-N30073br | 10.0101.03031.10-0 |
Npt3/2 " | 67-73.03.0 | 61 | 41.5 | 108 | BST-EXD-SS-N31273br | 10.0101.072211.10-0 |
Npt3/2 " | 66.6-80.0 | 59 | 42.8 | 108 | BST-EXD-SS-N31280br | 10.0101.07221.10-0 |
Npt4 " | 66.6-80.0 | 59 | 42.8 | 123 | BST-Exd-SS-N40080br | 10.0101.04001.10-0 |
Npt3/2 " | 76-899999.0 | 76 | 42.8 | 123 | BST-EXD-SS-N31289br | 10.0101.07231.10-0 |
Npt4 " | 76-899999.0 | 76 | 42.8 | 123 | BST-EXD-SS-N40089br | 10.0101.04011.10-0 |
Gabatar da juyin juya halin mu guda ɗaya na Cable guda ɗaya, wanda aka tsara don samar da matsakaicin kariya da aminci don aikace-aikacen masana'antu. Ana saita wannan nau'in kebul na USB na Caby don ɗaukar kasuwa ta hanyar guguwa tare da manyan sifofinta da ayyuka. An yi amfani da gland na USB guda ɗaya ta hanyar amfani da ƙa'idodi da ƙwarewa da ƙwarewa don tabbatar da ingantaccen, haɗin haɗin igiyoyi. Tsarin sa mai wayo yana da sauƙin kafawa, yana sa shi mafita mai ban tsoro don mahalli masana'antu. Ko kuna aiki cikin mai da gas, ko kuma kowane masana'antar haɗari, wannan gland shine cikakken zaɓi don buƙatun ku. Wannan golan na kebul yana amfani da tsarin da alama guda don tabbatar da matsakaicin kariya daga dalilai na waje kamar ƙura, ruwa har ma da mai haɗari. Tare da kimantawa game da ExD, shi ne fashewar fashewar - tabbacin jami'an sa, tabbatar da aikinku koyaushe yana lafiya. Ka ce ban da ban sha'awa ga damuwa game da lalacewar kebul ko leaks tare da hatimin hatiminmu guda ɗaya.
Abin da ya sa wannan samfurin keɓantuttukan shine kyawawan kayan ingancinsa da kuma ingantaccen aikin gini. An yi shi ne daga abubuwan da ke da tsayayyen abubuwa masu tsaurara, wannan glandiyar kebul na iya tsayayya da mummunan yanayin yanayin, tabbatar da rawar gani. Halinta mai rauni yana ba da cikakkun ayyukan kwalliya a cikin ko da mafi kalubalantar yanayi, yana ba ku kwanciyar hankali da cewa an kiyaye iganku da kyau sosai. Gumawanmu na USB ba kawai samar da mafi yawan aiki ba amma har ma da iyakar sassauci. Akwai shi a cikin masu girma dabam, zaku iya samun mafi kyawun dacewa don takamaiman USB ɗinku na dialer. Wannan karbuwar tana sa ta mafita mai ma'ana wanda za'a iya amfani dashi a aikace-aikace iri-iri, tanada lokaci da ƙoƙari a siyan gland na kebul na USB daban-daban.
A takaice, guda hatimi na kebul na USB Gland wasa wasa ne mai canzawa don masana'antar da ke rufe ta USB. Abubuwan da ke tattare da keɓewa, don yin aikin gini da abubuwan da suka dace suna sa za a zabi don masana'antu waɗanda ke buƙatar babban aiki da aminci. Zuba jari a cikin wannan samfurin juyin juya hali da kuma sanin kwanciyar hankali sanin igiyoyinku suna cikin hannun abokan gaba.