
(1) Tsarin hana zamewa; (2) Tsarin iri ɗaya, girman maƙulli iri ɗaya; (3) Cikakken bayani dalla-dalla da samfura; (4) IP68 10m/8h; (5) Diamita na gwajin lodawa sau 20 (ja 100%); (6) Gwajin Hydrostatic 30bar
| Zaren Zare (Φd1) | Kebul na USB (mm) | H(mm) | GL(mm) | Girman Maƙallin (mm) | Beisit No. | Lamba ta Labari |
| M16 x 1.5 | 3.0-8.0 | 30 | 15 | 24 | BST-Exd-SS-M1608BR | 10.0101.01601.100-0 |
| M20 x 1.5 | 3.0-8.0 | 29 | 15 | 24 | BST-Exd-SS-M2008BR | 10.0101.02001.100-0 |
| M20 x 1.5 | 7.5-12.0 | 29 | 15 | 24 | BST-Exd-SS-M2012BR | 10.0101.02011.100-0 |
| M20 x 1.5 | 8.7-14.0 | 30 | 15 | 27 | BST-Exd-SS-M2014BR | 10.0101.02021.100-0 |
| M25 x 1.5 | 9.0-15.0 | 37 | 15 | 36 | BST-Exd-SS-M2515BR | 10.0101.02511.100-0 |
| M25 x 1.5 | 13.0-20.0 | 37 | 15 | 36 | BST-Exd-SS-M2520BR | 10.0101.02501.100-0 |
| M32 x 1.5 | 19.0-26.5 | 36 | 15 | 43 | BST-Exd-SS-M3227BR | 10.0101.03201.100-0 |
| M40 x 1.5 | 25.0-32.5 | 39 | 15 | 50 | BST-Exd-SS-M4033BR | 10.0101.04001.100-0 |
| M50 x 1.5 | 31.0-38.0 | 40 | 15 | 55 | BST-Exd-SS-M5038BR | 10.0101.05001.100-0 |
| M50 x 1.5 | 36.0-44.0 | 45 | 15 | 60 | BST-Exd-SS-M5044BR | 10.0101.05011.100-0 |
| M63 x 1.5 | 41.5-50.0 | 46 | 15 | 75 | BST-Exd-SS-M6350BR | 10.0101.06301.100-0 |
| M63 x 1.5 | 48.0-55.0 | 46 | 15 | 75 | BST-Exd-SS-M6355BR | 10.0101.06311.100-0 |
| M75 x 1.5 | 54.0-62.0 | 45 | 15 | 90 | BST-Exd-SS-M7562BR | 10.0101.07501.100-0 |
| M75 x 1.5 | 61.0-68.0 | 45 | 15 | 90 | BST-Exd-SS-M7568BR | 10.0101.07511.100-0 |
| M80 x 2.0 | 67.0-73.0 | 61 | 24 | 96 | BST-Exd-SS-M8073BR | 10.0101.08001.100-0 |
| M90 x 2.0 | 66.6-80.0 | 60 | 24 | 108 | BST-Exd-SS-M9080BR | 10.0101.09001.100-0 |
| M100 x 2.0 | 76.0-89.0 | 76 | 24 | 123 | BST-Exd-SS-M10089BR | 10.0101.10001.100-0 |
|
|
|
| ||||
| Nau'in NPT Nau'in Hatimi Guda ɗaya Exd Cable Gland |
|
| ||||
| Zaren Zare (Φd1) | Kebul na USB (mm) | H(mm) | GL(mm) | Girman Maƙallin (mm) | Beisit No. | Lamba ta Labari |
| "NPT1/2" | 3.0-8.0 | 29 | 19.9 | 24 | BST-Exd-SS-N1208BR | 10.0101.01201.120-0 |
| "NPT3/4" | 3.0-8.0 | 29 | 19.9 | 27 | BST-Exd-SS-N3408BR | 10.0101.03401.120-0 |
| "NPT1/2" | 7.5-12.0 | 29 | 19.9 | 24 | BST-Exd-SS-N1212BR | 10.0101.01211.120-0 |
| "NPT3/4" | 7.5-12.0 | 29 | 19.9 | 27 | BST-Exd-SS-N3412BR | 10.0101.03411.120-0 |
| "NPT1/2" | 8.7-14.0 | 30 | 19.9 | 27 | BST-Exd-SS-N1214BR | 10.0101.01221.120-0 |
| "NPT3/4" | 8.7-14.0 | 30 | 19.9 | 27 | BST-Exd-SS-N3414BR | 10.0101.03421.120-0 |
| "NPT3/4" | 9.0-15.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N3415BR | 10.0101.03441.120-0 |
| "NPT3/4" | 13.0-20.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N3420BR | 10.0101.03431.120-0 |
| "NPT1" | 9.0-15.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N10020BR | 10.0101.01021.120-0 |
| "NPT1" | 13.0-20.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N10020BR | 10.0101.01001.120-0 |
| "NPT1" | 19.0-26.5 | 36 | 25 | 43 | BST-Exd-SS-N10027BR | 10.0101.01011.120-0 |
| NPT1 1/4" | 19.0-26.5 | 36 | 25 | 43 | BST-Exd-SS-N11427BR | 10.0101.05401.120-0 |
| NPT1 1/4" | 25.0-32.5 | 39 | 25.6 | 50 | BST-Exd-SS-N11433BR | 10.0101.05411.120-0 |
| NPT1 1/2" | 25.0-32.5 | 39 | 25.6 | 50 | BST-Exd-SS-N11233BR | 10.0101.03201.120-0 |
| "NPT2" | 31.0-38.0 | 39 | 26.1 | 70 | BST-Exd-SS-N20038BR | 10.0101.02001.120-0 |
| "NPT2" | 35.6-44.0 | 45 | 26.9 | 70 | BST-Exd-SS-N20044BR | 10.0101.02011.120-0 |
| NPT2 1/2" | 35.6-44.0 | 45 | 26.9 | 80 | BST-Exd-SS-N21244BR | 10.0101.05201.120-0 |
| NPT2 1/2" | 41.5-50.0 | 46 | 26.9 | 80 | BST-Exd-SS-N21250BR | 10.0101.05211.120-0 |
| NPT2 1/2" | 48.0-55.0 | 46 | 39.9 | 80 | BST-Exd-SS-N21255BR | 10.0101.05221.120-0 |
| "NPT3" | 48.0-55.0 | 46 | 39.9 | 96 | BST-Exd-SS-N30055BR | 10.0101.03001.120-0 |
| "NPT3" | 54.0-62.0 | 45 | 39.9 | 96 | BST-Exd-SS-N30062BR | 10.0101.03011.120-0 |
| "NPT3" | 61.0-68.0 | 45 | 41.5 | 96 | BST-Exd-SS-N30068BR | 10.0101.03021.120-0 |
| NPT3 1/2" | 61.0-68.0 | 45 | 41.5 | 108 | BST-Exd-SS-N31268BR | 10.0101.07201.120-0 |
| "NPT3" | 67.0-73.0 | 61 | 41.5 | 96 | BST-Exd-SS-N30073BR | 10.0101.03031.120-0 |
| NPT3 1/2" | 67.0-73.0 | 61 | 41.5 | 108 | BST-Exd-SS-N31273BR | 10.0101.07211.120-0 |
| NPT3 1/2" | 66.6-80.0 | 59 | 42.8 | 108 | BST-Exd-SS-N31280BR | 10.0101.07221.120-0 |
| "NPT4" | 66.6-80.0 | 59 | 42.8 | 123 | BST-Exd-SS-N40080BR | 10.0101.04001.120-0 |
| NPT3 1/2" | 76.0-89.0 | 76 | 42.8 | 123 | BST-Exd-SS-N31289BR | 10.0101.07231.120-0 |
| "NPT4" | 76.0-89.0 | 76 | 42.8 | 123 | BST-Exd-SS-N40089BR | 10.0101.04011.120-0 |

Gabatar da gland ɗin kebul na Exd mai hatimi ɗaya mai juyin juya hali, wanda aka tsara don samar da kariya da aminci ga aikace-aikacen masana'antar ku. Wannan gland ɗin kebul mai ƙirƙira an shirya shi don ɗaukar kasuwa da ƙarfi tare da fasaloli da aikin sa masu kyau. An ƙera gland ɗin kebul na Exd mai hatimi ɗaya ta amfani da fasaha mai inganci da ƙwarewa don tabbatar da haɗin kai mai aminci ga duk nau'ikan kebul. Tsarin sa mai wayo yana da sauƙin shigarwa, wanda hakan ya sa ya zama mafita mara damuwa ga yanayin masana'antu masu aiki. Ko kuna aiki a cikin mai da iskar gas, sinadarai na petrochemicals, ko duk wani masana'antu masu haɗari, wannan gland ɗin kebul shine cikakken zaɓi don buƙatun hatimin ku. Wannan gland ɗin kebul yana amfani da hanyar hatimi ɗaya don tabbatar da kariya mafi girma daga abubuwan waje kamar ƙura, ruwa har ma da iskar gas masu haɗari. Tare da ƙimar Exd ɗinsa, an tabbatar da cewa ba ya fashewa, yana tabbatar da cewa aikin ku koyaushe yana da aminci. Yi bankwana da damuwa game da lalacewar kebul ko zubewa tare da gland ɗin kebul na Exd mai hatimi ɗaya.

Abin da ya sa wannan samfurin ya zama na musamman shi ne kayansa masu inganci da kuma ingantaccen gini. An yi shi da kayan da suka dawwama kuma masu jure tsatsa, wannan ƙwayar kebul na iya jure wa mawuyacin yanayi na muhalli, yana tabbatar da aiki mai ɗorewa. Tsarinsa mai ƙarfi yana ba da kyakkyawan aiki a cikin mawuyacin yanayi, yana ba ku kwanciyar hankali cewa kebul ɗinku suna da kariya sosai. Ƙwayoyin kebul ɗinmu ba wai kawai suna ba da kyakkyawan aiki ba har ma da sassauci mafi girma. Ana samun su a cikin girma dabam-dabam, zaku iya samun mafi dacewa da takamaiman diamita na kebul ɗinku. Wannan daidaitawa yana sa ya zama mafita mai amfani wanda za'a iya amfani da shi a aikace-aikace daban-daban, yana adana muku lokaci da ƙoƙari wajen siyan ƙwayoyin kebul daban-daban don ayyuka daban-daban.

A taƙaice, Single Seal Exd Cable Gland wani abu ne da ke canza masana'antar haƙa kebul. Siffofinsa na zamani, ingantaccen gini da kuma sauƙin amfani da shi sun sanya shi babban zaɓi ga masana'antu waɗanda ke buƙatar babban aiki da aminci. Zuba jari a cikin wannan samfurin juyin juya hali kuma ku sami kwanciyar hankali da sanin cewa kebul ɗinku yana hannun mafi aminci.